Dividend Yield
| Symbol | ExDiv Date | Yield | Amount | Payable Date | Dividend Type | Flag | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC.P.L | 02/27/2026 | 6.42 | 18 | 03/16/2026 | D | FI | Q |
| BAC.P.L | 04/01/2026 | 6.09 | 18 | 04/30/2026 | D | Q | |
| WUGI | 12/23/2025 | 24.64 | 16 | 12/26/2025 | D | A | |
| SPAQ | 12/23/2025 | 9.91 | 15 | 12/24/2025 | D | A | |
| TARK | 12/23/2025 | 39.92 | 14 | 12/26/2025 | D | FI | A |
| BITS | 12/30/2025 | 26.74 | 14 | 01/07/2026 | D | S | |
| RIOX | 12/30/2025 | 65.77 | 12 | 12/31/2025 | D | A | |
| USB.P.A | 03/31/2026 | 6.54 | 12 | 04/15/2026 | D | Q | |
| TEMT | 12/23/2025 | 61.23 | 11 | 12/26/2025 | D | A | |
| BEGS | 12/16/2025 | 59.87 | 10 | 12/17/2025 | D | A | |
| BAP | 05/19/2025 | 3.21 | 10 | 06/13/2025 | D | A | |
| RGTU | 12/12/2025 | 67.06 | 9 | 12/18/2025 | D | A | |
| KBAB | 12/22/2025 | 96.45 | 8 | 12/23/2025 | D | A | |
| ASR | 11/26/2025 | 9.75 | 8 | 12/08/2025 | D | SP | A |
| BGLD | 12/29/2025 | 43.89 | 7 | 12/31/2025 | D | A | |
| USOI | 04/22/2026 | 32.17 | 7 | 04/27/2026 | D | M | |
| BTRN | 12/30/2025 | 28.17 | 7 | 01/07/2026 | D | S | |
| SGDJ | 12/18/2025 | 7.92 | 7 | 12/22/2025 | D | A | |
| MOTG | 12/22/2025 | 10.06 | 6 | 12/26/2025 | D | FI | A |
| HERZ | 11/21/2025 | 83.80 | 6 | 12/31/2025 | D | FI | S |
| HOOG | 12/30/2025 | 38.83 | 6 | 01/02/2026 | D | A | |
| KPDD | 12/22/2025 | 79.20 | 6 | 12/23/2025 | D | A | |
| GAM | 11/17/2025 | 10.78 | 6 | 12/26/2025 | D | FI | A |
| CMDY | 12/16/2025 | 6.87 | 6 | 12/19/2025 | D | FI | A |
| TWN | 12/29/2025 | 9.39 | 6 | 01/06/2026 | D | A | |
| COIO | 12/30/2025 | 90.50 | 6 | 01/02/2026 | D | A | |
| RKLX | 12/30/2025 | 5 | 12/31/2025 | D | A | ||
| BLK | 03/06/2026 | 2.39 | 5 | 03/24/2026 | D | Q | |
| QTR | 12/30/2025 | 10.07 | 5 | 01/07/2026 | D | S | |
| BWLP | 03/13/2026 | 13.08 | 5 | 03/23/2026 | D | FI | Q |
| XT | 12/16/2025 | 4.18 | 5 | 12/19/2025 | D | S | |
| BCD | 12/30/2025 | 14.87 | 5 | 12/31/2025 | D | A | |
| EQIX | 02/25/2026 | 2.05 | 5 | 03/18/2026 | D | Q | |
| JULZ | 12/24/2025 | 7.90 | 5 | 12/26/2025 | D | A | |
| RWLC | 12/30/2025 | 15.10 | 4 | 01/07/2026 | D | A | |
| OIH | 12/22/2025 | 1.19 | 4 | 12/26/2025 | D | FI | A |
| NULC | 12/18/2025 | 10.30 | 4 | 12/19/2025 | D | FI | A |
| SLVO | 04/22/2026 | 42.33 | 4 | 04/27/2026 | D | M | |
| MSTQ | 12/30/2025 | 7.83 | 4 | 12/31/2025 | D | A | |
| NVS | 03/11/2026 | 3.16 | 4 | 03/16/2026 | D | A | |
| HTUS | 12/26/2025 | 14.96 | 4 | 12/31/2025 | D | A | |
| PIT | 12/22/2025 | 4.33 | 4 | 12/26/2025 | D | FI | A |
| XTR | 12/30/2025 | 18.59 | 4 | 01/07/2026 | D | S | |
| COPJ | 12/18/2025 | 11.69 | 4 | 12/22/2025 | D | A | |
| PEMX | 12/19/2025 | 4.87 | 4 | 12/23/2025 | D | A | |
| GS | 03/02/2026 | 2.08 | 4 | 03/30/2026 | D | Q | |
| ALX | 02/17/2026 | 7.79 | 4 | 02/27/2026 | D | FI | Q |
| QBTX | 12/12/2025 | 61.31 | 4 | 12/18/2025 | D | A | |
| TMET | 12/16/2025 | 17.59 | 4 | 12/19/2025 | D | A | |
| QCLR | 12/30/2025 | 8.00 | 4 | 01/07/2026 | D | S | |
| INDY | 12/16/2025 | 9.54 | 3 | 12/19/2025 | D | S | |
| BRKRP | 02/13/2026 | 5.47 | 3 | 03/02/2026 | D | Q | |
| TSLO | 12/30/2025 | 25.41 | 3 | 01/02/2026 | D | A | |
| NVDS | 12/23/2025 | 13.84 | 3 | 12/26/2025 | D | FI | A |
| KEN | 04/13/2026 | 4.56 | 3 | 04/20/2026 | D | A | |
| PLOO | 12/30/2025 | 25.43 | 3 | 01/02/2026 | D | A | |
| GLDI | 04/22/2026 | 20.93 | 3 | 04/27/2026 | D | M | |
| MQQQ | 12/23/2025 | 2.25 | 3 | 12/26/2025 | D | A | |
| RACE | 04/21/2026 | 1.27 | 3 | 05/05/2026 | D | A | |
| EZA | 12/16/2025 | 6.48 | 3 | 12/22/2025 | D | S | |
| BBJP | 12/23/2025 | 3.64 | 3 | 12/26/2025 | D | A | |
| NVTX | 12/17/2025 | 17.40 | 3 | 12/22/2025 | D | A | |
| LMT | 03/02/2026 | 2.20 | 3 | 03/27/2026 | D | Q | |
| BFAP | 12/29/2025 | 23.62 | 3 | 12/31/2025 | D | A | |
| XCLR | 12/30/2025 | 13.78 | 3 | 01/07/2026 | D | S | |
| CRBN | 12/16/2025 | 2.17 | 3 | 12/19/2025 | D | S | |
| WSO | 04/16/2026 | 3.46 | 3 | 04/30/2026 | D | Q | |
| WSO.B | 04/16/2026 | 3.58 | 3 | 04/30/2026 | D | Q | |
| HFGM | 12/24/2025 | 10.02 | 3 | 12/26/2025 | D | A | |
| BCI | 12/30/2025 | 13.08 | 3 | 12/31/2025 | D | A | |
| SNTH | 12/23/2025 | 12.05 | 3 | 12/24/2025 | D | A | |
| ASML | 04/27/2026 | 0.97 | 3 | 05/05/2026 | D | FI | Q |
| NLR | 12/22/2025 | 2.41 | 3 | 12/26/2025 | D | FI | A |
| IXP | 12/16/2025 | 2.58 | 3 | 12/19/2025 | D | S | |
| SPCZ | 12/24/2025 | 7.66 | 3 | 12/26/2025 | D | A | |
| PSA | 03/16/2026 | 4.30 | 3 | 03/31/2026 | D | Q | |
| NEU | 03/16/2026 | 1.87 | 3 | 04/01/2026 | D | Q | |
| AMDG | 12/30/2025 | 12.19 | 2 | 01/02/2026 | D | A | |
| HOOX | 12/30/2025 | 2 | 12/31/2025 | D | A | ||
| TM | 09/30/2025 | 2.82 | 2 | 12/08/2025 | D | S | |
| AGMI | 12/18/2025 | 2.38 | 2 | 12/19/2025 | D | A | |
| ROMO | 12/29/2025 | 8.87 | 2 | 12/30/2025 | D | A | |
| EWT | 12/16/2025 | 2.09 | 2 | 12/19/2025 | D | FI | A |
| TSMG | 12/30/2025 | 9.54 | 2 | 01/02/2026 | D | A | |
| IVRS | 12/16/2025 | 11.37 | 2 | 12/19/2025 | D | S | |
| NUDM | 12/18/2025 | 7.39 | 2 | 12/19/2025 | D | FI | A |
| CUSD | 12/24/2025 | 9.71 | 2 | 12/26/2025 | D | A | |
| GDXJ | 12/22/2025 | 2.16 | 2 | 12/26/2025 | D | FI | A |
| ESS | 03/31/2026 | 4.17 | 2 | 04/15/2026 | D | Q | |
| IBLC | 12/16/2025 | 5.36 | 2 | 12/19/2025 | D | S | |
| SAP | 05/13/2025 | 1.50 | 2 | 05/23/2025 | D | A | |
| RIO | 03/06/2026 | 5.37 | 2 | 04/16/2026 | D | FI | S |
| ASMG | 12/30/2025 | 8.14 | 2 | 01/02/2026 | D | A | |
| OMAB | 11/26/2025 | 4.53 | 2 | 12/05/2025 | D | FI | S |
| AMGN | 05/15/2026 | 2.96 | 2 | 06/05/2026 | D | Q | |
| DMXF | 12/16/2025 | 4.31 | 2 | 12/19/2025 | D | S | |
| DBP | 12/22/2025 | 2.28 | 2 | 12/26/2025 | D | FI | A |
| HBTC | 12/17/2025 | 13.03 | 2 | 12/18/2025 | D | A | |
| QVOY | 12/23/2025 | 4.71 | 2 | 12/26/2025 | D | A | |
| SNOU | 12/24/2025 | 14.45 | 2 | 12/26/2025 | D | A |

